| | Casas (Inmuebles y Propiedades) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| Llamar | Cancún |
 |
| 3,300,000 Mex$ | M. Hidalgo |
 |
| Llamar | Puebla |
 |
| 580,000 Mex$ | Puebla |
 |
| Llamar | Tlalpan |
 |
| 350,000 Mex$ | Puebla |
 |
| 3,500,000 Mex$ | Toluca |
 |
| 2,500,000 Mex$ | Metepec |
 |
| 4,500,000 Mex$ | Zapopan |
 |
| 2,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 390 Mex$ | Cuautla |
 |
| 397 Mex$ | Cuautla |
 |
| 499,000 Mex$ | Cuernavaca |
 |
| Llamar | Emiliano Zapata |
 |
| 623,000 Mex$ | Emiliano Zapata |
 |
| 1,150,000 Mex$ | Tepotzotlan |
 |
| 1,420,000 Mex$ | Querétaro |
 |
| 995 Mex$ | La Paz |
 |
| 600,000 Mex$ | Puebla |
 |
| 1,950,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 2,300,000 Mex$ | A. Obregón |
 |
| 1,250,000 Mex$ | Tepotzotlan |
 |
| 4,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Monterrey |
 |
| Llamar | Mérida |
 |
| 440 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,100,000 Mex$ | Querétaro |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Acapulco |
 |
| 250,000 Mex$ | Manzanillo |
 |
| 990,000 Mex$ | Toluca |
 |
| Llamar | Piedras Negras |
 |
| 1 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 285,000,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,850,000 Mex$ | Cuautla |
 |
| 3,200,000 Mex$ | Toluca |
 |
| 3,100,000 Mex$ | Toluca |
 |
| 18,000 Mex$ | Boca Del Rio |
 |
| 900,000 Mex$ | Pachuca de Soto |
 |
| 240,000 Mex$ | Atizapán de Zaragoza |
 |
| 380,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 8,000 Mex$ | Lerma |
 |
| 800,000 Mex$ | Nezahualcóyotl |
 |
| 2,500,000 Mex$ | Toluca |
 |
| 2,750,000 Mex$ | Tlalpan |
 |
| 1,200,000 Mex$ | Tonala |
 |
| 490,000 Mex$ | Querétaro |
 |
| 440,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 12 Mex$ | Emiliano Zapata |
 |
| 407,510 Mex$ | Toluca |
 |
| 5,998,000 Mex$ | Morelia |
 |
| 380,000 Mex$ | Mexicali |
 |
| 310,000 Mex$ | Mexicali |
 |
| 360,000 Mex$ | Mexicali |
 |
| 270,000 Mex$ | Mexicali |
 |
| 720,000 Mex$ | Mexicali |
 |
| 250,000 Mex$ | Mexicali |
 |
| 365,000 Mex$ | Mexicali |
 |
| 950,000 Mex$ | Mexicali |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
Casas | |